Os principais indicadores abaixo refletem o último período da janela analisada.
| Indicador | Composição / Fórmula |
|---|---|
| Disponível | Conta 3 |
| Capital Circulante Líquido | Ativo Circulante (2) - Passivo Circulante (176) |
| Variação do Disponível | Disponível do período atual - Disponível do período anterior |
Importe um arquivo para gerar a leitura do CAPEX e da expansão.
| Indicador | Fórmula Utilizada |
|---|---|
| CAPEX / Receita | CAPEX ÷ Receita Líquida |
| CAPEX / OPEX | CAPEX ÷ OPEX |
| CAPEX / Lucro | CAPEX ÷ Lucro Líquido |
Importe um arquivo para gerar a leitura automática da intensidade de investimento.
| Faixa | Interpretação |
|---|---|
| > 2 | Investimento altamente eficiente |
| 1 – 2 | Retorno saudável |
| 0,5 – 1 | Investimento maturando |
| < 0,5 | Baixa eficiência do investimento |
Importe um arquivo para gerar a leitura da eficiência do capital investido.
| Faixa | Interpretação |
|---|---|
| 0,15 | Excelente |
| 0,10 – 0,15 | Saudável |
| 0,05 – 0,10 | Em recuperação |
| < 0,05 | Baixa eficiência |
Importe um arquivo para gerar a leitura do retorno do ativo operacional.
Nota explicativa automática com a estrutura do score, regras de pontuação, breakdown dos pilares e interpretação executiva do resultado final.
| Conta / Indicador | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 — Receita Líquida | — | — | — | — | — |
| Lucro Líquido Operacional | — | — | — | — | — |
| 546 — Depreciações e Amortizações | — | — | — | — | — |
| 632 — Contas de Fechamento | — | — | — | — | — |
| Base do EBITDA | — | — | — | — | — |
| Margem EBITDA | — | — | — | — | — |
A DRE comparativa localiza a conta 289 no CSV, lê as linhas abaixo dela e mantém no relatório apenas as contas com letras minúsculas no nome.
Tabela consolidada para leitura rápida da evolução operacional, financeira e patrimonial.
Importe um arquivo para gerar a leitura executiva.
Aguardando dados.
Aguardando dados.
Aguardando dados.
Aguardando dados.
Aguardando dados.
Aguardando dados.
Aguardando dados.
Aguardando dados.
Aguardando dados.
| # | Indicador | Fórmula aplicada |
|---|
Soma dos valores de todas as empresas do grupo, acumulados em todos os trimestres do ano identificado no período selecionado. As contas de dividendos intercompany são excluídas para apurar o resultado líquido consolidado real.
| Conta | Descrição | Consolidado | |
|---|---|---|---|
| Selecione um grupo para gerar a tabela. | |||