🛒 Tributação da Cesta Básica Nacional e Alíquota Zero PIS/COFINS
📋 LC nº 214/2025 — Reforma Tributária
📋 Lei nº 10.925/2004 — PIS/COFINS Zero
⚠️ LC nº 224/2025 — Adicional 10%
✅ Atualizado em 02/04/2026
⚠️
Produtos Alíquota Zero do PIS e COFINS Impactados pela LC 224/2025 Adicional +10%
Produtos com alíquota zero de PIS/COFINS (Lei 10.925/2004) sujeitos ao adicional de 10% previsto na LC 224/2025
O que é esta tabela? Esta tabela indica os produtos com alíquota zero de PIS/COFINS pela Lei 10.925/2004 que estão sujeitos ao adicional de 10% previsto na LC 224/2025. Esses produtos não integram a Cesta Básica Nacional da Reforma Tributária (LC 214/2025), razão pela qual não estão protegidos da nova tributação.
| 📌 | Produto | Descrição / Uso | NCM/TIPI — Lei 10.925/2004 | PIS/COFINS Atual | Adicional LC 224/2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🧪 | Adubos e Fertilizantes | Fertilizantes agropecuários e suas matérias-primas (exceto uso veterinário) | Cap. 31 | 0% | +10% |
| 🌿 | Defensivos Agropecuários | Agrotóxicos e defensivos para lavoura e suas matérias-primas | 38.08 | 0% | +10% |
| 🌱 | Sementes e Mudas | Destinadas a semeadura e plantio (Lei 10.711/2003) e insumos biológicos | Diversas | 0% | +10% |
| 🪨 | Corretivo de Solo Mineral | Calcário agrícola e corretivos de origem mineral | Cap. 25 | 0% | +10% |
| 🔬 | Inoculantes Agrícolas | Bactérias fixadoras de nitrogênio para produção agrícola | 3002.90.99 | 0% | +10% |
| 🐣 | Pintos de 1 dia | Para avicultura (criação de frangos e aves) | 0105.11 | 0% | +10% |
| 🥛 | Soro de Leite Fluido | Destinado à industrialização de produtos para consumo humano | 0404 | 0% | +10% |
| 🥛 | Leite Fermentado, Bebidas e Compostos Lácteos | Previstos no inciso XI da Lei 10.925/2004; não contemplados na Cesta Básica da LC 214/2025 | 0401 / 0402 | 0% | +10% |
| 🌾 | Trigo em Grão | Trigo in natura. A LC 214/2025 prevê apenas a farinha de trigo, não o grão | 10.01 | 0% | +10% |
| 🫙 | Óleos Vegetais (exceto Babaçu) | Óleo de soja, girassol, canola, milho, algodão, palma, amendoim etc. A LC 214/2025 prevê apenas o óleo de babaçu | 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.14 | 0% | +10% |
| 🧼 | Sabões de Toucador | Sabonetes em barra de uso popular (Ex 01) | 3401.11.90 Ex01 | 0% | +10% |
| 🦷 | Produtos de Higiene Bucal | Cremes dentais, enxaguantes e antissépticos bucais | 33.06 | 0% | +10% |
| 🧻 | Papel Higiênico | Papel higiênico popular | 4818.10.00 | 0% | +10% |
🏛️
Tabela Cesta Básica Nacional — Art. 125, LC nº 214/2025 IBS & CBS = 0%
Produtos com alíquota zero de IBS e CBS (Anexo I — excluídos hortícolas, frutas e ovos do Anexo XV)
Base legal: Lei Complementar nº 214/2025, Art. 125 e Anexo I — Reforma Tributária (IBS — Imposto sobre Bens e Serviços e CBS — Contribuição sobre Bens e Serviços). Alíquota reduzida a zero na comercialização dos produtos abaixo destinados à alimentação humana.
| # | 🛒 | Produto | Especificação | NCM/SH | IBS + CBS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🍚 | Arroz | Beneficiado, parboilizado e quebrado | 1006.20 1006.30 1006.40.00 | 0% |
| 2 | 🥛 | Leite Fluido | Pasteurizado e UHT para consumo humano direto | 0401.10.10 0401.10.90 0401.20.10 0401.20.90 0401.40.10 0401.50.10 | 0% |
| 3 | 🥛 | Leite em Pó | Integral e desnatado conforme legislação específica | 0402.10.10 0402.10.90 0402.21.10 0402.21.20 0402.29.10 0402.29.20 | 0% |
| 4 | 🍼 | Fórmulas Infantis | Para lactentes e crianças de primeira infância | 1901.10.10 1901.10.90 2106.90.90 | 0% |
| 5 | 🧈 | Manteiga | Gordura láctea pura | 0405.10.00 | 0% |
| 6 | 🫙 | Margarina | Gordura vegetal hidrogenada | 1517.10.00 | 0% |
| 7 | 🫘 | Feijão | Carioca, preto e demais variedades | 0713.33.19 0713.33.29 0713.33.99 0713.35.90 | 0% |
| 8 | ☕ | Café | Torrado, moído, solúvel e extratos | 09.01 2101.1 | 0% |
| 9 | 🌴 | Óleo de Babaçu | Para consumo como alimento (legislação específica) | 1513.21.20 | 0% |
| 10 | 🥣 | Farinha de Mandioca & Tapioca | E sucedâneos da tapioca | 1106.20.00 1903.00.00 | 0% |
| 11 | 🌽 | Farinha de Milho | Farinha, grumos e sêmolas | 1102.20.00 1103.13.00 | 0% |
| 12 | 🌽 | Grãos de Milho | Esmagados ou em flocos | 1104.19.00 1104.23.00 | 0% |
| 13 | 🌾 | Farinha de Trigo | Para uso alimentar | 1101.00.10 | 0% |
| 14 | 🍬 | Açúcar | Cristal e refinado | 1701.14.00 1701.99.00 | 0% |
| 15 | 🍝 | Massas Alimentícias | Macarrão, espaguete e similares | 1902.1 | 0% |
| 16 | 🥖 | Pão Francês & Pré-Mistura | Pão francês cilíndrico e pré-mistura para fabricação | 1905.90.90 1901.20.10 1901.20.90 | 0% |
| 17 | 🌿 | Grãos de Aveia | Esmagados ou em flocos | 1104.12.00 1104.22.00 | 0% |
| 18 | 🌿 | Farinha de Aveia | Pura, para consumo humano | 1102.90.00 | 0% |
| 19 | 🥩 | Carnes Bovina, Suína, Ovina, Caprina e de Aves | Frescas, resfriadas, congeladas, salgadas e defumadas. Exceto foie gras (0207.43 e 0207.53) | 02.01 02.02 0206.10.00 0206.2 0210.20.00 02.03 0206.30.00 0206.4 0209.10 0210.1 02.04 0210.99.20 02.07 0209.90.00 0210.99.1 | 0% |
| 20 | 🐟 | Peixes e Carnes de Peixe | Exceto salmonídeos, atuns, bacalhaus, hadoque, saithe e ovas | 03.02* 03.03* 03.04* | 0% |
| 21 | 🧀 | Queijos | Mozarela, minas, prato, coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão, fresco não maturado e reino | 0406.10.10 0406.10.90 0406.20.00 0406.90.10 0406.90.20 0406.90.30 | 0% |
| 22 | 🧂 | Sal | Iodado conforme legislação sanitária específica | 2501.00.20 2501.00.90 | 0% |
| 23 | 🫖 | Mate (Erva-Mate) | Para chimarrão, chá e similares | 09.03 | 0% |
| 24 | ⚕️ | Farinha com Baixo Teor de Proteína | Para pessoas com aminoacidopatias, acidemias e defeitos do ciclo da ureia | 1901.90.90 | 0% |
| 25 | ⚕️ | Massas com Baixo Teor de Proteína | Para pessoas com aminoacidopatias, acidemias e defeitos do ciclo da ureia | 1902.19.00 | 0% |
| 26 | ⚕️ | Fórmulas Dietoterápicas para Erros Inatos do Metabolismo | Fórmulas especiais para tratamento de erros inatos do metabolismo | 2106.90.90 | 0% |
* Posições 03.02, 03.03 e 03.04 com exclusões expressas na lei para salmonídeos, atuns, bacalhaus, hadoque, saithe, ovas e subprodutos.
💰
Alíquota Zero PIS/COFINS Lei 10.925/2004
Todos os produtos com alíquota zero de PIS e COFINS na comercialização no mercado interno e na importação
Base legal: Lei nº 10.925/2004, Art. 1º — Alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS reduzidas a zero na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno dos produtos listados abaixo.
| # | 🧾 | Produto / Categoria | Observações | NCM/TIPI | PIS + COFINS |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 🧪 | Adubos e Fertilizantes | Capítulo 31 (exceto uso veterinário) e matérias-primas | Cap. 31 | 0% |
| II | 🌿 | Defensivos Agropecuários | E suas matérias-primas | 38.08 | 0% |
| III | 🌱 | Sementes e Mudas | Para semeadura e plantio (Lei 10.711/2003) e produtos biológicos para produção | Diversas | 0% |
| IV | 🪨 | Corretivo de Solo | Origem mineral (calcário agrícola) | Cap. 25 | 0% |
| V | 🫘 | Feijão, Arroz e Farinha de Arroz | Variedades específicas | 0713.33.19 0713.33.29 0713.33.99 1006.20 1006.30 1106.20 | 0% |
| VI | 🔬 | Inoculantes Agrícolas | Bactérias fixadoras de nitrogênio | 3002.90.99 | 0% |
| IX | 🌽 | Milho — Farinha, Grumos e Sêmolas | Para alimentação humana e animal | 1102.20 1103.13 1104.19 | 0% |
| X | 🐣 | Pintos de 1 dia | Para avicultura | 0105.11 | 0% |
| XI | 🥛 | Leite Fluido, em Pó, Fermentado, Bebidas e Compostos Lácteos, Fórmulas Infantis | Para consumo humano ou industrialização de produtos destinados ao consumo humano | 0401 0402 | 0% |
| XII | 🧀 | Queijos | Mozarela, minas, prato, coalho, ricota, requeijão, provolone, parmesão, fresco não maturado e reino | 0406 | 0% |
| XIII | 🥛 | Soro de Leite Fluido | Para industrialização de produtos destinados ao consumo humano | 0404 | 0% |
| XIV | 🌾 | Farinha de Trigo | Para uso alimentar | 1101.00.10 | 0% |
| XV | 🌾 | Trigo em Grão | Grão de trigo in natura | 10.01 | 0% |
| XVI | 🥖 | Pré-Misturas e Pão Comum | Pré-mistura para fabricação e pão comum (Ex 01) | 1901.20.00 Ex01 1905.90.90 Ex01 | 0% |
| XVIII | 🍝 | Massas Alimentícias | Macarrão, espaguete e similares | 19.02 | 0% |
| XIX | 🥩 | Carnes Bovina, Suína, Ovina, Caprina e de Aves | Frescas, resfriadas, congeladas, salgadas e defumadas | 02.01 02.02 0206.10.00 0206.2 02.03 0206.30.00 0206.4 02.07 02.09 0210.1 02.04 0206.80.00 | 0% |
| XX | 🐟 | Peixes | Frescos, resfriados, congelados e filés (exceto 0302.90.00) | 03.02* 03.03 03.04 | 0% |
| XXI | ☕ | Café | Torrado, moído, solúvel e extratos | 09.01 2101.1 | 0% |
| XXII | 🍬 | Açúcar | Bruto e refinado | 1701.14.00 1701.99.00 | 0% |
| XXIII | 🫙 | Óleos Vegetais | Soja, canola, girassol, milho, algodão, palma, babaçu, amendoim e outros | 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 | 0% |
| XXIV | 🧈 | Manteiga | Gordura láctea pura | 0405.10.00 | 0% |
| XXV | 🫙 | Margarina | Gordura vegetal hidrogenada | 1517.10.00 | 0% |
| XXVI | 🧼 | Sabões de Toucador | Sabonetes em barra de uso popular (Ex 01) | 3401.11.90 Ex01 | 0% |
| XXVII | 🦷 | Produtos de Higiene Bucal | Cremes dentais e antissépticos bucais | 33.06 | 0% |
| XXVIII | 🧻 | Papel Higiênico | Papel higiênico popular | 4818.10.00 | 0% |
⚠️ Aviso Legal: As informações desta tabela têm caráter informativo e são baseadas na Lei Complementar nº 214/2025 (Reforma Tributária — IBS e CBS, Art. 125 e Anexo I), na Lei nº 10.925/2004 (alíquota zero PIS/COFINS) e na LC 224/2025 na data de 02/04/2026. O enquadramento fiscal de cada produto deve ser analisado caso a caso com base na classificação NCM/SH vigente. Consulte sempre um especialista em contabilidade tributária para orientações específicas ao seu negócio.